නිෂ්පාදකයාගේ කොටස | MT8870DS1 |
---|---|
නිෂ්පාදක | Microchip Technology |
විස්තර | IC TELECOM INTERFACE 18SOIC |
වර්ගය | ඒකාබද්ධ පරිපථ (ics) |
RoHS | ඊයම් නිදහස් / RoHS අනුකූල |
වගකීම් සහතිකය | දින 365 යි |
දත්ත පත | - |
ටයිප් කරන්න | විස්තර |
---|---|
නිෂ්පාදන තත්ත්වය: | Active |
කාර්යය: | DTMF Receiver |
අතුරුමුහුණත: | - |
පරිපථ සංඛ්යාව: | 1 |
වෝල්ටීයතාව - සැපයුම: | 4.75V ~ 5.25V |
වත්මන් - සැපයුම: | 3mA |
බලය (වොට්): | - |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | -40°C ~ 85°C |
සවිකිරීමේ වර්ගය: | Surface Mount |
පැකේජය / නඩුව: | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
සැපයුම්කරු උපාංග පැකේජය: | 18-SOIC |
නැව්ගත කිරීමේ වර්ගය | නැව් ගාස්තු | පූරක කාලය | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ගෙවීමේ ක්රමය | අත් ගාස්තුව | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC TELECOM INTERFACE 18SOIC